ТХК-2588
Доступен для скачивания
краткий каталог продукции:
Термопреобразователь термоэлектрический ТХК-2588 служит для измерения температуры жидких и газообразных, химически неагрессивных сред, в различных отраслях промышленности
Технические характеристики:
Параметр | Значение | ||
Номинальная статическая характеристика | ХК (L) | ||
Диапазон измеряемых температур | −40...+600°С | ||
Длина монтажной части (L) | 120 мм
| ||
Диаметр монтажной части | 14,2 мм | ||
Присоединение | Штуцер М20×1,5 передвижной
| ||
Материал корпуса датчика | Сталь 12Х18Н10Т | ||
Материал коммутационной головки | Сплав алюминиевый | ||
Класс (ГОСТ 6616) | 2 | ||
Количество рабочих спаев | 2 | ||
Показатель тепловой инерции
| ≤ 40 с
| ||
Защита | IP55 |
Габаритные размеры |
Версия: 2022-04-22-ЛВС